PEC: as-lu@pec.cultura.gov.it   E-Mail: as-lu@cultura.gov.it  Tel: (+39) 0583 491465

Archivio di Stato di Lucca

Tassi di assenza

Ai sensi delle circolari del Dipartimento Funzione pubblica, le percentuali dei tassi di assenza del personale, essendo dal 2015 l'Archivio di Stato di Lucca non più archivio dirigenziale, non devono essere inseriti.


2014 Assenze 2013 Assenze 2012 Assenze 2011 Assenze
           
gennaio 1,52 gennaio 3,10 gennaio 1,33 gennaio 1,63
febbraio 2,26 febbraio 2,65 febbraio 2,05 febbraio 1,73
marzo 3,58 marzo 2,90 marzo 1,26 marzo 2,14
aprile 3,42 aprile 2,65 aprile 0,63 aprile 2,31
maggio 2,42 maggio 3,15 maggio 1,21 maggio 3,24
giugno 2,42 giugno 2,70 giugno 0,95 giugno 3,62
luglio 2,00 luglio 2,45 luglio 1,95 luglio 3,60
agosto 2,10 agosto 2,17 agosto 2,14 agosto 1,85
settembre 2,32 settembre 3,60 settembre 2,52 settembre 2,65
ottobre 3,00 ottobre 3,25 ottobre 3,95 ottobre 4,45
novembre 2,82 novembre 2,95 novembre 3,62 novembre 3,00
dicembre 3,65 dicembre 3,63 dicembre 4,28 dicembre 4,00


Ultimo aggiornamento: 22/11/2023